| Data escursione | Tipologia | Luogo | Descrizione | Dislivello (m) | Lunghezza (km) | Difficoltà | Quota max. | Responsabile gita |
| 06/01/2026 | Escursione sociale sulla neve | Valle Varaita | Befana sulle ciastre | – | – | – | Accompagnatori Scuola | |
| 18/01/2026 | Aggiornamento Scuola Monviso – Sicuri sulla Neve | Prato Nevoso | Aggiornamento ARTVA e tecniche di soccorso in ambiente innevato. | – | – | – | – | Istruttori Scuola |
| 25/01/2026 | Escursione sociale sulla neve | Valle Maira | Escursione con le racchette da neve | – | – | – | Accompagnatori Scuola | |
| 15/02/2026 | Escursione sociale sulla neve | Valle Maira | Escursione con le racchette da neve | – | – | – | Accompagnatori Scuola | |
| 01/03/2026 | Escursione sociale sulla neve | Valle Maira | Escursione con le racchette da neve | – | – | – | Accompagnatori Scuola | |
| 13/03/2026 – 15/03/2026 | TERRES MONVISO – 5° Edizione | Saluzzo | Outdoor festival della montagna | – | – | – | – | Cai Saluzzo |
| 29/03/2026 | Escursione sociale | Monte Carmo da Verzi | Domina dall’alto la costa offrendo paesaggi spettacolari agli escursionisti | 820 | 15 | E | 1390 | ASE Gyorgy Monica, AE Donatella Beltrandi, ASE Agostino Testa, ASE Marco Piumetti, ASE Michelangelo Nicola, ANE Beppe Mulassano |
| 19/04/2026 | Escursione sociale | Anello delle 10 chiese – Vezza d’Alba | Giro ad anello nel Roero alla scoperta delle chiese e dei piloni del territorio. | 500 | 14 | E | – | AE Angelo Alberelli, AE Luigi Lazzarato, ASE Agostino Testa, ASE Marco Piumetti, ASE Nicola Michelangelo |
| 10/05/2026 | Festa al Rifugio Unerzio | Escursione a Prato Ciorliero | Breve escursione a Prato Ciorliero, Festa al Rifugio, inaugurazione della Piazzetta Unerzio | 300 | 8 | E | – | Accompagnatori della Scuola |
| 14/06/2026 | Escursione sociale | Monte Testas – Rifugio Balur – Valle di Roaschia | un vero e proprio chilometro verticale che conduce al colle Balur e ai monti circostanti. | 1000 | 13 | E | 1830 | Silvana Operti, ANE Beppe Mulassano, AE Mario Botta |
| 05/07/2026 | Escursione sociale | Pelvo d’Elva – Valle varaita | Facilmente riconoscibile per la sua forma piramidale, alta 3064 metri, situata tra la Valle Varaita e la Val Maira, è un punto di riferimento dalla pianura | 800 | 10 | E/EE | 3064 | ANE Beppe Mulassano, ANE Luca Paschetta, ASE Monica Gyorgy, AE Donatella Beltrandi |
| 25-26/07/2026 | Escursione sociale, pernottamento in rifugio | Croce Rossa – Valle Viù | Massiccia montagna che domina il sottostante Lago della Rossa. Dalla vetta spettacolare panorama su tutta le cime delle Alpi Occidentali, con il Monte Bianco che spunta dietro la Punta d’Arnas. | 2150 | 20 | E/EE | 3566 | ASE Ivo Caporgno, AE Mauro Bono, AE Bartolo Giusiano, Valerio Ariaudo |
| 31/07-01-02/08/26 | Trekking 3 giorni | Giro del Monviso | Giro del Monviso organizzato dalla sezione | 2300 | 35 | E | 2882 | AE Donatella Beltrandi, AE Mauro Bono, ASE Ivo Caporgno |
| 11/08/2026 – 16/08/2026 | Trekking 6 giorni | Anello delle Dolomiti Friulane | Trekking da rifugio a rifugio attraverso le dolomiti Friulane | 4000 | 40 | E/EE | – | ANE Beppe Mulassano, ASE Monica Gyorgy, AE Mario Botta |
| 30/08/2026 | Escursione sociale | Bric Ghinivert, Val Troncea | La cima più alta della Val Troncea, posto tra il Colle del Ghinivert e il Colle del Beth | 1300 | 20 | E/EE | 3037 | AE Giusiamo Bartolo, ASE Mario Corsino, Silvana Operti |
| 06/09/2026 | Escursione sociale | Pic delle Sagneres, Valle Varaita | Questa cima e’ posta tra i piu’ famosi 3000 della zona…ma ha un suo fascino particolare per la sua forma e per la vista che offre. | 800 | 18 | E/EE | 2992 | AE Mario Botta, ANE Beppe Mulassano, Valerio Ariaudo |
| 20/09/2026 | Escursione sociale | Laghi Albergian – Val Chisone | Dalla graziosa borgata Laux si sale questo bel vallone che, attraverso boschi, bergerie e pascoli, conduce alla conca tra la val Chisone e la val Germanasca dove si trova il primo e più grande dei tre laghi dell’Albergian | 1050 | 16 | E | 2360 | AE Mauro Bono, AE Bartolo Giusiano, ASE Ivo Caporgno |
| 27/09/2026 | Escursione sociale | Lago Soprano e sottano della Valletta | I laghi della Valletta si collocano all’interno del Parco naturale delle Alpe Marittime; si trovano al termine del vallone omonimo a sud di Aisone. | 950 | E | 2280 | Silvana Operti, Valerio Ariaudo, AE Mario Botta | |
| 04/10/2026 | Escursione sociale | Colle Ciriegia – Valle Gesso | Colle selvaggio e isolato, situato sul confine Italia-Francia, dall’importante valenza storica e commerciale. | 850 | 10 | E | 2543 | AE Marco Forestello, ANE Luca Paschetta, ANE Beppe Mulassano |
| 18/10/2026 | Escursione sociale | Sentiero delle Leggende, Valle Grana | Il percorso ad anello ci porta a godere dei panorami autunnali tra fitti boschi, prati, cappelle campestri, grotte e installazioni artistiche ispirate alle leggende locali. | 700 | 14 | E | 1212 | AE Mario Botta, AE Donatella Beltrandi, ASE Agostino Testa, ASE Gyorgy Monica, ASE Marco Piumetti |
| 25/10/2026 | Escursionie sociale | Valle Varaita | Giornata di fotografia al foliage con salita al rifugio Bagnour in collaborazione con l’associazione Photoalps APS | 500 | 12 | E | 2017 | Accompagnatori della Sezione e associazione Photoalp aps |
| 08/11/2026 | Escursione sociale | Monte Birrone, Valle Varaita | Il Birrone, o “Birun” come viene affettuosamente chiamato dai mellesi, è una cima che fa parte della lunga dorsale che divide la valle Maira dalla valle Varaita e termina con il Pelvo d’Elva. | 900 | 12 | E | 2131 | ASE Gyorgy Monica, ANE Beppe Mulassano, AE Donatella Beltrandi, ASE Agostino Testa |
| 19/12/2026 | Escursione sociale | Notturna con la luna, luogo da definire | Escursione sociale al chiaro di luna + cena | 500 | E | Accompagnatori della Scuola |
